您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 76 条 [共8页/当前第4页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80021526
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  60490 次围观
价:¥ 358.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-18 至 2024-05-18 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80003626
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  60769 次围观
价:¥ 6000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-30 至 2024-05-20 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80000631
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  62289 次围观
价:¥ 1.70000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-30 至 2024-05-20 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80105316
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55902 次围观
价:¥ 1400.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-03 至 2024-05-23 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80064848
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  77731 次围观
价:¥ 1.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-12 至 2024-05-12 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山东
挂牌代码:80064113
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  80185 次围观
价:¥ 2500.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-12 至 2024-10-09 交易方式: 报价交易 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 广西
挂牌代码:80152116
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  76120 次围观
价:¥ 1.18272000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-06 至 2024-05-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 湖北
挂牌代码:80145806
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  67504 次围观
价:¥ 4800.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-06 至 2024-05-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80183008
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  70142 次围观
价:¥ 500.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-23 至 2024-05-23 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80154724
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52275 次围观
价:¥ 2.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-12 至 2024-05-12 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 境外
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载