您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
四川
切换区域
首页 > 报价中心
   
四川 数量 68 条 [共7页/当前第1页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80213824
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 945.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-27 至 2024-04-06 交易方式: 报价交易 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80110716
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 1.44000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-25 至 2024-04-14 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80092757
报价席位: 43661818 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 50.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-12 至 2024-04-11 交易方式: 报价交易 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80171246
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 1300.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-11 至 2024-03-31 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80170248
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 95.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-11 至 2024-03-31 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80224523
报价席位: 38413016 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审
价:¥ 660.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-12 至 2024-04-01 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80053140
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 450.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-14 至 2024-04-03 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80164556
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 20.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-16 至 2024-04-05 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80024537
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 4000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-07 至 2024-04-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80130046
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审
价:¥ 1.16087400 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-29 至 2024-04-18 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载