您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 241 条 [共25页/当前第6页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80162359
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  109673 次围观
价:¥ 1500.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2023-10-08 至 2024-04-05 交易方式: 报价交易 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 陕西
挂牌代码:80130441
报价席位: 31754100 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审 |  52533 次围观
价:¥ 1500.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2023-10-08 至 2024-04-05 交易方式: 报价交易 |交割周期:15天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 海南
挂牌代码:80133749
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57240 次围观
价:¥ 6.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-29 至 2024-04-18 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80024537
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  69927 次围观
价:¥ 4000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-07 至 2024-04-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80110716
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  230116 次围观
价:¥ 1.44000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-25 至 2024-04-14 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80055249
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  49981 次围观
价:¥ 360.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-12 至 2024-04-11 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80132655
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55748 次围观
价:¥ 3800.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-10 至 2024-03-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 江苏
挂牌代码:80131110
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52749 次围观
价:¥ 6.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-10 至 2024-03-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 江苏
挂牌代码:80130046
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  108281 次围观
价:¥ 1.16087400 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-29 至 2024-04-18 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80145613
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  109113 次围观
价:¥ 1200.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-03-20 至 2024-04-09 交易方式: 报价交易 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载